Saison 1985/86 |
|
Mannschaftsbild (Postkartengröße) |
|
Mannschaftsbild (Größe 21 x 14,5 cm) |
|
Mannschaftsbild (aus dem Kicker) |
|
Mannschaftsbild (auf Din A4 gedruckt, 11 original Unterschriften) |
|
Die Mannschaft vom Hamburger SV |
Ulrich Stein 1.AK | Ulrich Stein 2.AK | Uwe Hain |
Ralf Balzis | Bernd Bressem | Jens Duve | Heinz Gründel | Thomas v. Heesen 1.AK |
Thomas v. Heesen 2.AK | Christian Hofmeister | Tobias Homp | Ditmar Jakobs 1.AK | Ditmar Jakobs 2.AK |
Manfred Kaltz 1.AK | Manfred Kaltz 2.AK | Thomas Kroth | Peter Lux | Felix Magath 1.AK |
Felix Magath 2.AK | Felix Magath 3.AK | Mark McGhee | Gerard Plessers | Wolfgang Rolff |
Werner Rusche | Frank Schmöller | Michael Schröder 1.AK | Michael Schröder 2.AK | Erik Soler |
Kai Steffen | Manfred Wasner | Bernd Wehmeyer 1.AK | Bernd Wehmeyer 2.AK | Wolfram Wuttke |
Ernst Happel 1.AK | Ernst Happel 2.AK | Aleksandar Ristic | ||
|
||||
Günter Netzer |