Saison 2005/06 |
|
Mannschaftskarte |
|
Mannschaftsbild (Größe 60 x 42 cm) |
|
Mannschaftsbild (aus dem Kicker) |
Stefan Wächter | Bastian Reinhardt 1.AK: Grabower FC fehlt als vorheriger Verein | Bastian Reinhardt 2.AK: Grabower FC steht mit drauf als vorheriger Verein |
Thimothee Atouba | Daniel van Buyten 1.AK: Kapitänsbinde blau | Daniel van Buyten 2.AK: Kapitänsbinde rot |
Raphael Wicky | Markus Karl 1.AK: Gewicht: 78 kg; Größe: 187 cm | Markus Karl 2.AK: Gewicht: 88 kg; Größe :192 cm |
Mehdi Mahdavikia | Sergej Barbarez | Benjamin Lauth |
Sascha Kirschstein 1.AK: Lieblingsspieler: Alexander Laas | Sascha Kirschstein 2.AK: Lieblingsspieler: Daniel Ziebig | Mario Fillinger |
David Jarolim | Piotr Trochowski | René Klingbeil |
Daniel Ziebig | Mustafa Kucukovic 1.AK: Vorherige Vereine: VfL Bochum | Mustafa Kucukovic 2.AK: Vorherige Vereine: VfL Bochum, FC Schalke 04; SSV Buer |
Oliver Hampel | Guy Demel | Khalid Boulahrouz |
Stefan Beinlich | Rafael van der Vaart | Volker Schmidt |
Ailton | Miso Brecko | Reto Ziegler |
Emile Mpenza 1.AK: Gewicht: 73 kg | Emile Mpenza 2.AK: Gewicht: 77 kg | Charles Takyi |
Alexander Laas 1.AK: Lieblingsspieler: ein toller Mensch und super Fußballspieler | Alexander Laas 2.AK: Lieblingsspieler: ich habe sie alle gleich gern | Naohiro Takahara |
Collin Benjamin | Nigel de Jong | Boris Leschinski |
Hermann | ||
Thomas Doll 1.AK: im Trainingsanzug | Thomas Doll 2.AK: im Anzug | Ralf Zumdick |
Ronny Teuber | Markus Günther 1.AK: Familienstand: ledig | Markus Günther 2.AK: Familienstand: ledig, Freundin Bettina |
Karsten Bäron | Rodolfo Cardoso | Hermann Rieger |
Rückseite |
Bernd Wehmeyer |
Bernd Hoffmann |
Katja Kraus | Udo Bandow |